-
الزمالك المصري يواصل تعثره في إهدار النقاط
في المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها نادي الزمالك المصري في تحقيق الفوز حيث خسر أمام طلائع الجيش 2-3 والتعادل مع سموحة سلبا.
وسقوط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه الإنتاج الحربي بملعب السلام في القاهرة في المرحلة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم.
في الوقت الذي واصل فيه الزمالك تعثره بتعادل مخيب للآمال أمام سموحة بدون أهداف، بينما هُزِم بيراميدز من الجونة وتمت إقالة المدرب دي سابر على خلفية تردي النتائج.
ويتصدر الاهلي الدوري المصري برصيد 21 نقطة , فيما يليه الاتحاد السكندري ثاني الترتيب برصيد 20 نقط ومقاولون العرب ثالث الترتيب برصيد 19 نقطه بينما يحل رابع الترتيب الزمالك برصيد 14 نقطة
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 21 |
2 | الاتحاد السكندري | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 20 |
3 | المقاولون العرب | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 19 |
4 | الزمالك | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 14 |
5 | سموحة | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | +2 | 14 |
6 | الإنتاج الحربي | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 |
7 | الإسماعيلي | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 13 |
8 | بيراميدز | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 12 |
9 | حرس الحدود | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
10 | إنبي | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
11 | طنطا | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
12 | مصر المقاصة | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
13 | المصري | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 7 |
14 | طلائع الجيش | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
15 | مصر | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | -6 | 7 |
16 | الجونة | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 7 |
17 | وادي دجلة | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
18 | أسوان | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 |
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
من وحي الساحات في سوريا
- December 19, 2024
من وحي الساحات في سوريا
ليفانت-خاص
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!